廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司受廣東省新興縣看守所的委托,于2019年12月24日就直飲水熱水采購項(xiàng)目[采購編號(hào):445321-201911-445321312003-0011]采用詢價(jià)進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購人名稱:廣東省新興縣看守所
二、采購項(xiàng)目名稱:直飲水熱水采購項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):445321-201911-445321312003-0011
四、采購方式:詢價(jià)
五、采購項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明:(包括數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期等)
包括數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求等詳見《用戶需求書》
六、采購公告日期及媒體:
1.2019年12月16日
①中國(guó)政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)②廣東省政府采購網(wǎng)(WWW.gdgpo.gov.cn);③云浮市政府采購系統(tǒng) (yunfu.gdgpo.com);④廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司 (www.yzite.com.cn);⑤云浮市公共資源交易中心-云浮市公共資源交易網(wǎng)(ggzy.yunfu.gov.cn)
七、評(píng)審信息
1.評(píng)審日期:2019年12月24日
2.評(píng)審地點(diǎn):廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)鳳翔一路東昇花苑商鋪第四十二卡二樓廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司新興分公司
3.評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)人:梁守?zé)?/span>
4.評(píng)審委員會(huì)成員:梁守?zé)?/span>(詢價(jià)組長(zhǎng))、盤梓華、顧文秋
評(píng)審意見等有關(guān)資料
最低評(píng)標(biāo)價(jià)法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步評(píng)審 | 最終報(bào)價(jià) |
1 | 深圳市康德斯環(huán)?萍加邢薰 | 通過 | ¥578680元 |
2 | 深圳市海岸節(jié)能環(huán)?萍加邢薰 | 通過 | ¥583880元 |
3 | 深圳愛可維水處理設(shè)備有限公司 | 通過 | ¥581150元 |
備注:推薦中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
九、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱:深圳市康德斯環(huán)保科技有限公司
2.中標(biāo)(成交)供應(yīng)商地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道新橋新玉路3號(hào)B503
3.中標(biāo)(成交)金額:人民幣伍拾柒萬捌仟陸佰捌拾元整(¥578680元)
4.報(bào)價(jià)明細(xì):
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù)要求或規(guī)格配置 | 其他配件或備件 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
1 | 高溫空氣源熱泵 | 1、電源380V/50HZ,額定制熱量≥36.0KW,額定功率≤9.4KW,產(chǎn)水量≥780L/h,額定輸入電流≤22.0A,額定出水溫度≥55度,噪聲比≤64dB; | 熱泵基礎(chǔ) | 1 | 95780 | 95780 | |
2 | 空氣源循環(huán)水泵 | 1、流量Q(m³/H)12立方 2、揚(yáng)程M(H)22米 3、電機(jī)功率1.1KW 4、電壓380V/50HZ | 水泵基礎(chǔ) | 1 | 6480 | 6480 | |
3 | 熱交換保溫水箱 | 1、規(guī)格:1600X1800MM;內(nèi)置316不銹鋼盤管10M,管徑φ32 2、容量:3m³ | 水位控件及水泵基礎(chǔ) | 1 | 9350 | 9350 | |
4 | 熱交換循環(huán)水泵 | 1、流量Q(m³/H)2立方 2、揚(yáng)程M(H)15米 3、電機(jī)功率0.37KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 水泵基礎(chǔ) | 1 | 3100 | 3100 | |
5 | 保溫水箱及控件 | 1、規(guī)格:1770X2400MM; | 水位水溫控件及基礎(chǔ) | 3 | 8650 | 25950 | |
6 | 1#變頻供水泵 | 1、流量Q(m³/H)3立方 2、揚(yáng)程M(H)41米 3、電機(jī)功率1.1KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 水泵基礎(chǔ) | 1 | 4310 | 4310 | |
7 | 2#變頻供水泵 | 1、流量Q(m³/H)1立方 2、揚(yáng)程M(H)27米 3、電機(jī)功率0.37KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 水泵基礎(chǔ) | 1 | 3670 | 3670 | |
8 | 3#變頻供水泵 | 1、流量Q(m³/H)2立方 2、揚(yáng)程M(H)35米 3、電機(jī)功率0.37KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 水泵基礎(chǔ) | 1 | 3820 | 3820 | |
9 | 紫外線殺菌器 | 1、規(guī)格:970X90X250mm; 2、額定功率55W; 3、材質(zhì):304不銹鋼食品級(jí); 4、進(jìn)出水口DN25外牙; | 2 | 6850 | 13700 | ||
10 | 臭氧發(fā)生器 | 1、規(guī)格:350X220X500mm; 2、氧氣源輸入時(shí)臭氧產(chǎn)量(g/h)3G; 3、干燥空氣源輸入時(shí)臭氧產(chǎn)量(g/h)2.5G; | 2 | 7370 | 14740 | ||
11 | 冷水箱 | 1、規(guī)格:φ1190X1800MM(2m³) 2、水箱采用SUS304食品級(jí)不銹鋼 | 水位水溫控件及基礎(chǔ) | 2 | 6900 | 13800 | |
12 | 原水增壓水泵 | 1、流量Q(m³/H)4立方 2、揚(yáng)程M(H)31米 3、電機(jī)功率0.75KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 1 | 3380 | 3380 | ||
13 | 精密過濾器 | 1、規(guī)格:φ237mmX500mm; 2、材質(zhì):304不銹鋼食品級(jí),厚度1.5mm; 3、進(jìn)出水口DN25內(nèi)牙 | 1、規(guī)格:20寸1″; 2、折疊式PVC支架, | 5 | 3150 | 15750 | |
14 | 高壓增壓水泵 | 1、流量Q(m³/H)4立方 2、揚(yáng)程M(H)69米 3、電機(jī)功率1.5KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 1 | 4260 | 4260 | ||
15 | 預(yù)處理過濾器 | 1、規(guī)格:φ350X1500mm; 2、材質(zhì):304不銹鋼食品級(jí),板材厚度2.0MM;3、進(jìn)水口DN40,帶卸料口。 | 椰殼活性炭、石英砂軟化高光樹脂 | 3 | 11480 | 34440 | |
16 | 全自動(dòng)控制閥 | 1、 流量3-5m³ 2、 進(jìn)出水口DN32 | 3 | 3850 | 11550 | ||
17 | UF超濾膜及元件 | 1、結(jié)構(gòu):內(nèi)壓式, 2、膜材料:改性PVC, 3、膜面積:48㎡ 4、設(shè)計(jì)通量:12000L/H, 5、尺寸:φ250mmX1710mm | 40#不銹鋼支架1、規(guī)格:220X80X150cm; | 2 | 7650 | 15300 | |
18 | 反滲透過濾系統(tǒng) | 1、規(guī)格:4040; 2、材質(zhì):304不銹鋼厚度1.5mm 3、脫鹽率98%、回收率15%,產(chǎn)水量2000GPD, | 純凈水設(shè)備電控箱規(guī)格:400X200X300mm; | 1 | 90210 | 90210 | |
19 | 補(bǔ)水水泵 | 1、流量Q(m³/H)1立方 2、揚(yáng)程M(H)15米 3、電機(jī)功率0.33KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 水泵基礎(chǔ) | 1 | 2650 | 2650 | |
20 | 直飲水供水泵 | 1、流量Q(m³/H)3立方 2、揚(yáng)程M(H)23米 3、電機(jī)功率0.55KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 水泵基礎(chǔ) | 2 | 4250 | 8500 | |
21 | 輔助加熱裝置 | 1、規(guī)格:φ400mmX600mm; 2、材質(zhì):304不銹鋼食品級(jí); 3、進(jìn)出水口DN32 | 304不銹鋼食品級(jí)發(fā)熱管功率12KW; | 1 | 9860 | 9860 | |
22 | 高溫循環(huán)水泵 | 1、流量Q(m³/H)2立方 2、揚(yáng)程M(H)17米 3、電機(jī)功率0.37KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 水泵基礎(chǔ) | 1 | 2860 | 2860 | |
23 | 304不銹鋼熱水管道 | 1、規(guī)格:DN32;2、材質(zhì):食品級(jí)304不銹鋼 | 不銹鋼管件、閥門 | 410 | 68 | 27880 | |
1、規(guī)格:DN25;2、材質(zhì):食品級(jí)304不銹鋼 | 50 | 55 | 2750 | ||||
1、規(guī)格:DN20;2、材質(zhì):食品級(jí)304不銹鋼 | 310 | 42 | 13020 | ||||
24 | 管道保溫材料 | 1、保溫材料為外貼鋁箔橡塑復(fù)合絕熱材料,防火級(jí)別應(yīng)為難燃B1 級(jí)。2、導(dǎo)熱系數(shù)λ≤0.035W/m.k。 | 410 | 45 | 18450 | ||
50 | 40 | 2000 | |||||
310 | 32 | 9920 | |||||
25 | 熱水龍頭 | 1、規(guī)格:DN15;2、材質(zhì):食品級(jí) | 45 | 75 | 3375 | ||
26 | 熱水供水電磁閥 | 1、規(guī)格:DN15 2、材質(zhì):食品級(jí) | 45 | 135 | 6075 | ||
27 | 電動(dòng)閥 | 1、規(guī)格:DN25;2、材質(zhì):不銹鋼 | 12 | 820 | 9840 | ||
28 | 電線電纜 | 1、國(guó)標(biāo)10㎡ | De20-40 PVC線管及管件 | 180 | 12 | 2160 | |
1、國(guó)標(biāo)6㎡ | 800 | 4.5 | 3600 | ||||
1、國(guó)標(biāo)4㎡ | 300 | 3.5 | 1050 | ||||
1、國(guó)標(biāo)2.5㎡ | 300 | 2.5 | 750 | ||||
29 | 變頻器 | 1、額定功能:2.5KW | 3 | 4180 | 12540 | ||
30 | 高溫空氣源熱泵 | 1、電源380V/50HZ,額定制熱量≥19KW,額定功率≤4.4KW,產(chǎn)水量≥410L/h,額定輸入電流≤7.8A,額定出水溫度≥55度,噪聲比小于≤65A; | PPR保溫管道、閥門及配件 | 1 | 65680 | 65680 | |
31 | 空氣源熱泵循環(huán)水泵 | 1、流量Q(m³/H)6立方 2、揚(yáng)程M(H)21米 3、電機(jī)功率0.55KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | 水泵基礎(chǔ) | 1 | 3480 | 3480 | |
32 | 熱水供水泵 | 1、流量Q(m³/H)2立方 2、揚(yáng)程M(H)17米 3、電機(jī)功率0.37KW 4、過流材質(zhì)304 5、電壓380V/50HZ | DN15排氣閥 | 1 | 2650 | 2650 | |
合計(jì) | 大寫: 伍拾柒萬捌仟陸佰捌拾元整(¥:578680.00 ) |
5、合同履約期:簽訂合同后 10天。
采購人確定非綜合得分最高的中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商為中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的需說明理由: --
十、聯(lián)系事項(xiàng):
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:林先生 采購人聯(lián)系人:莫先生
聯(lián)系電話:0766-8399669 聯(lián)系電話:0766-2986002
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:林先生 采購單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:莫先生
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話:0766-8399669 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話:0766-2986002
十一、文件公示/下載:
(詢價(jià)文件)
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)(成交)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)(成交)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司(或廣東省新興縣看守所)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司
2019年 12月24日
ICP備案號(hào):粵ICP備16038455號(hào)