各投標(biāo)人:
廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司于2018年3月7日在中國政府采購網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布的“ 明珠花園物業(yè)管理資格項目(采購編號:GDXJ18FCS1002)” (競爭性磋商,下同)公告,應(yīng)采購人要求,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下澄清/更正:
一、應(yīng)澄清/更正事項:
(1)更正公告內(nèi)容“明珠花園物業(yè)管理資格項目(編號:GDXJ18FCS1002)服務(wù)商務(wù)評分表”中:
評審內(nèi)容 報價人 | 分值 | 報價人 | ||
1 | 標(biāo)書的制作情況 | 投標(biāo)文件按招標(biāo)文件規(guī)定的格式、順序編制,有目錄、編頁碼,裝訂成冊,書面整潔無涂改,沒有缺漏項,價格數(shù)量等計算準(zhǔn)確進行綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
2 | 實施管理方案 | 根據(jù)報價人針對本項目提供員工管理、出入管理、安全管理、衛(wèi)生管理和維修管理等物業(yè)管理方案作綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得20-16分,良得15-10,差得10-1分。 | 20 | |
3 | 檔案管理方案 | 根據(jù)報價人提供針對本項目管理規(guī)章制度及檔案建立情況作綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得5-4分,良得3-2分,差得1分。 | 5 | |
4 | 投入人員力量 | 根據(jù)報價人投入安保相關(guān)人員計劃作橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得15-10分,良得9-5分,差得4-0分。(提供相關(guān)人員近3個月繳納社保證明及安保人員相關(guān)證書,退役軍人及有輔警工作經(jīng)驗者優(yōu)先,不提供不得分) | 15 | |
報價人提供電工人員1名得5分。(提供相關(guān)人員近3個月繳納社保證明及電工人員相關(guān)證書,不提供不得分) | 5 | |||
5 | 相關(guān)證書 | 報價人管理的物業(yè)項目獲得“省級物業(yè)管理示范住宅小區(qū)”榮譽的,1個得4分;獲得“市級物業(yè)管理示范住宅小區(qū)”榮譽的,1個得2分。本項最高得8分。(同一項目按得分較高項計算,不累計得分,提供證明文件復(fù)印件,否則不得分。) | 8 | |
報價人獲得工商行政主管部門頒發(fā)的守合同重信用企業(yè)證書的情況進行橫向比較評價:連續(xù)獲得10年以上的(不含10年),得4分;連續(xù)5-10年的(不含5年),得2分;連續(xù)5年以下的,得1分;提供以上有效的證明材料或證書掃描件,不提供不得分。 | 4 | |||
報價人提供有效的保安服務(wù)許可證得3分,不提供不得分。 | 3 | |||
6 | 培訓(xùn)方案 | 根據(jù)報價人對針對本項目服務(wù)人員的培訓(xùn)方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得10-8分,良得7-4分,差得3-0分。 | 10 | |
7 | 災(zāi)情和突發(fā)事件 | 根據(jù)小區(qū)情況作出防止災(zāi)害、應(yīng)急情況和突發(fā)事件等方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
8 | 同類項目業(yè)績 | 提供近3年來正在服務(wù)中的物業(yè)服務(wù)合同作橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。(以合同復(fù)印件加蓋服務(wù)單位公章為準(zhǔn))。 | 5 | |
9 | 服務(wù)承諾 | 根據(jù)報價人對本項目服務(wù)承諾方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得15-11分,良得10-5分,差得4-0分。 | 15 | |
合計得分 | 100 |
二、具體澄清更正內(nèi)容:
(1)更正公告內(nèi)容“明珠花園物業(yè)管理資格項目(編號:GDXJ18FCS1002)服務(wù)商務(wù)評分表”中:
評審內(nèi)容 報價人 | 分值 | 報價人 | ||
1 | 標(biāo)書的制作情況 | 投標(biāo)文件按招標(biāo)文件規(guī)定的格式、順序編制,有目錄、編頁碼,裝訂成冊,書面整潔無涂改,沒有缺漏項,價格數(shù)量等計算準(zhǔn)確進行綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
2 | 實施管理方案 | 根據(jù)報價人針對本項目提供員工管理、出入管理、安全管理、衛(wèi)生管理和維修管理等物業(yè)管理方案作綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得20-16分,良得15-10,差得10-1分。 | 20 | |
3 | 檔案管理方案 | 根據(jù)報價人提供針對本項目管理規(guī)章制度及檔案建立情況作綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得5-4分,良得3-2分,差得1分。 | 5 | |
4 | 投入人員力量 | 根據(jù)報價人投入專科以上學(xué)歷并持有物業(yè)經(jīng)理上崗證管理人員計劃作橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得7-5分,良得4-3分,差得2-0分。(提供相關(guān)證書復(fù)印件,否則不得分。) | 7 | |
根據(jù)報價人投入安保相關(guān)人員計劃作橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得5-4分,良得3-2分,差得1-0分。(提供安保人員相關(guān)證書,退役軍人及有輔警工作經(jīng)驗者優(yōu)先,不提供不得分) | 5 | |||
報價人提供電工人員1名得5分。(提供電工人員相關(guān)證書,不提供不得分) | 5 | |||
5 | 相關(guān)證書 | 報價人管理的物業(yè)項目獲得“省級物業(yè)管理示范住宅小區(qū)”榮譽的,1個得4分;獲得“市級物業(yè)管理示范住宅小區(qū)”榮譽的,1個得2分。本項最高得8分。(同一項目按得分較高項計算,不累計得分,提供證明文件復(fù)印件,否則不得分。) | 8 | |
報價人獲得工商行政主管部門頒發(fā)的守合同重信用企業(yè)證書的情況進行橫向比較評價:連續(xù)獲得10年以上的(不含10年),得4分;連續(xù)5-10年的(不含5年),得2分;連續(xù)5年以下的,得1分;提供以上有效的證明材料或證書掃描件,不提供不得分。 | 4 | |||
報價人提供有效的保安服務(wù)許可證得3分,不提供不得分。 | 3 | |||
6 | 培訓(xùn)方案 | 根據(jù)報價人針對本項目服務(wù)人員的培訓(xùn)方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得10-8分,良得7-4分,差得3-0分。 | 10 | |
7 | 災(zāi)情和突發(fā)事件 | 根據(jù)小區(qū)情況作出防止災(zāi)害、應(yīng)急情況和突發(fā)事件等方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
8 | 同類項目業(yè)績 | 提供近3年來正在服務(wù)中的物業(yè)服務(wù)合同作橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。(以合同復(fù)印件加蓋服務(wù)單位公章為準(zhǔn))。 | 5 | |
9 | 服務(wù)承諾 | 根據(jù)報價人對本項目服務(wù)承諾方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得18-14分,良得13-8分,差得7-1分。 | 18 | |
合計得分 | 100 |
(2)中國政府采購網(wǎng)原公告標(biāo)題日期出錯:“于2018年3月7日在中國政府采購網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布公告。”
招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改。原招標(biāo)文件與澄清修改文件有矛盾的地方,以此更正文件為準(zhǔn)。其他內(nèi)容不變。請各投標(biāo)人在收到該澄清文件后,在簽收處蓋章簽字后即回傳我公司確認。確認已收到本通知。
采購人名稱:明珠花園業(yè)主委員會
采購人地址:明珠花園業(yè)主委員會
采購代理機構(gòu)名稱:廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司
采購代理機構(gòu)地點:廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號三樓(果留香樓上)
采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:林先生
采購代理機構(gòu)聯(lián)系電話:0766-8399669
采購代理機構(gòu)傳真:0766-8399669
廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司
2018年3月14日
ICP備案號:粵ICP備16038455號